竞彩足彩官网蓝鲸体育
Product Center
当前位置:首页
竞彩足彩官网蓝鲸体育
行业专用仪器仪表
检测测定仪
SN/90V/BNC北京卫星天馈防雷器

北京卫星天馈防雷器
产品简介
product
产品分类| 产地类别 | 国产 |
|---|
卫星天馈防雷器 气体管式天馈防雷器
型号:SN/90V/BNC
北京卫星天馈防雷器本避雷器适用频率范围为 450 ~ 1760MH Z 。
产品特点:
北京卫星天馈防雷器技术参数:
产品名称 | 天馈系列避雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | DJ-D-90V/BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口方式 | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大持续工作电压Uc | 75V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护水平Up | 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称放电电流In(8/20) | 5KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大放电Imax(8/20) | 10KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间tA | < 1ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大传输功率 PT | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作频率 | 2.5-3.5GHz 900MHz 1800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻波比 SWR | ≤1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性阻抗 | 50Ω / 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | ≤0.1 dB/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 0~2.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压驻波比 | ≤1.06/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | ≤0.1 dB/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 黄铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地电阻Ω/线径 | ≤4Ω 2.5㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围 | -40℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气相对湿度 室内温度条件下 | 30%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | GBl8802.1、lEC61643-1 本避雷器适用频率范围为 450 ~ 1760MH Z 。 产品特点:
技术参数:
|